| 
		   | 
              
	              |  | 제품타입:온도전송기 Temperature Transmitter |  
	              |  | 모 델 명:JS - 5000 |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  | HOW TO ORDER : |  
	              |  | ①.MODEL:JS-5000 ②.IN PUT ③.ELE' PAIR ④.OUT PUT ⑤.SHEATH MAT'L ⑥.OUT DIAMETER(D) ⑦.LENGTH(L) ⑧.OTHER  .. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
		   | 
              
	              |  | 제품타입:온도전송기 Temperature Transmitter |  
	              |  | 모 델 명:JS - 5010 |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  | HOW TO ORDER : |  
	              |  | ①.MODEL:JS-5010 ②.HEAD TERMINAL ③.IN PUT ④.ELE' PAIR ⑤.OUT PUT ⑥.SHEATH MAT'L⑦.OUT DIAMETER(D) ⑧.LENGTH(L) ⑨.TIP SHAPE ⑩.CABLE GLAND ⑪.OTHER  .. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
		   | 
              
	              |  | 제품타입:온도전송기 Temperature Transmitter |  
	              |  | 모 델 명:JS - 5020 |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  | HOW TO ORDER : |  
	              |  | ①.MODEL:JS-5020 ②.HEAD TERMINAL ③.IN PUT ④.ELE' PAIR ⑤.OUT PUT ⑥.SHEATH MAT'L⑦.OUT DIAMETER(D×D1) ⑧.LENGTH(L×L1) ⑨.TIP SHAPE ⑩.CABLE GLAND ⑪.OTHER  .. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
		   | 
              
	              |  | 제품타입:온도전송기 Temperature Transmitter |  
	              |  | 모 델 명:JS - 5030 |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  | HOW TO ORDER : |  
	              |  | ①.MODEL:JS-5030 ②.HEAD TERMINAL ③.IN PUT ④.ELE' PAIR ⑤.OUT PUT ⑥.SHEATH MAT'L⑦.OUT DIAMETER(D) ⑧.LENGTH(L) ⑨.THREAD ⑩.TIP SHAPE ⑪.CABLE GLAND ⑫.OTHER  .. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
		   | 
              
	              |  | 제품타입:온도전송기 Temperature Transmitter |  
	              |  | 모 델 명:JS - 5040 |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  |  |  
	              |  | HOW TO ORDER : |  
	              |  | ①.MODEL:JS-5040 ②.HEAD TERMINAL ③.IN PUT ④.ELE' PAIR ⑤.OUT PUT ⑥.SHEATH MAT'L⑦.OUT DIAMETER(D×D1) ⑧.LENGTH(L×L1) ⑨.THREAD ⑩.TIP SHAPE ⑪.CABLE GLAND⑫.OTHER.. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |